
Hammerhead Off-Road® is owned, managed and all Hammerhead vehicles are manufactured to the highest standard by POLARIS® INC. Please beware of cheap Chinese imitation products which simply do not compare to the quality or durability of the Hammerhead Off-Road® range of off road buggies.

The Mudhead '208R' SE is the latest version of the well proven Hammerhead™ Mudhead off road buggy. The 208R has been available in the USA for a number of years and has proved an extremely popular and capable off road vehicle.
Hammerhead™ is now owned and managed by the largest leisure sports vehicle company in the world 'Polaris Industries' so you can be sure this is a quality product, backed up with a premium service & support from the team here at Storm Buggies UK.
Key product features -
The adjustable drivers seat distance to the brake & throttle pedals is as follows -
Seat in back position = Front of seat 62cm / Rear of seat 94cm
Seat slid into the forward position = Front of seat 52cm / Rear of seat 84cm
| SHOCK ABSORBERS | INDEPENDENT SHOCKS – FRONT & REAR | 
|---|---|
| SUSPENSION | INDEPENDENT DOUBLE WISHBONE FRONT / SWING ARM – SOLID AXLE REAR | 
| WHEELS | BLACK COATED STEEL RIMS – 8” FRONT & 8” REAR | 
| BRAKES | INDEPENDENT BRAKING FRONT / SINGLE CALIPER REAR / DRILLED DISCS | 
| TYRES | FRONT = 16 X 6 – 8 / REAR = 16 X 7 – 8 (OFF ROAD PATTERN) | 
| FRAME | QUALITY CHROMOLY FINISH | 
| STEERING | RACK AND PINION | 
| SEATS / BELTS | PADDED SPORTS SEATS + HEAD RESTS / 3 POINT SAFETY BELTS | 
| DIMENSIONS | LENGTH = 1780MM / WIDTH = 1100MM / HEIGHT = 1295MM | 
| WHEELBASE | TBC MM | 
| GROUND CLEARANCE | TBC MM | 
| WEIGHT | 136KG | 
| ENGINE | 208CC - GENERAL PURPOSE – OVER HEAD VALVE (OHV) | 
|---|---|
| MANUFACTURER | LCT (USA BRAND) | 
| MODEL | CMXX COMMERCOAL SERIES (EPA & CARB APPROVED) | 
| TOP SPEED / POWER | 25MPH+ / BHP 6.5 (AT FULL UNRESTRICTED SPEED / POWER) | 
| MAX TORQUE | 9.5 (GROSS, FT – LBS) | 
| START / COOLING | ELECTRIC START WITH PULL START BACK UP / AIR & OIL COOLED | 
| FUEL / CAPACITY | STANDARD 4 STROKE PETROL / 3L FUEL TANK CAPACITY | 
| TRANSMISSION | FULLY AUTOMATIC + REVERSE | 
| CVT DRIVE | BELT | 
| CLUTCH | CVT (CONSTANTLY VARIABLE TRANSMISSION) DRY CLUTCH & VARIATOR | 
| FINAL DRIVE | SOLID REAR AXLE | 
| ENGINE OIL | 10W-40 SEMI SYNTHETIC - 550ML CAPACITY | 
| GEARBOX OIL | SAE 85W-140 - 200ML CAPACITY | 

Hammerhead Off-Road® is owned, managed and all Hammerhead vehicles are manufactured to the highest standard by POLARIS® INC. Please beware of cheap Chinese imitation products which simply do not compare to the quality or durability of the Hammerhead Off-Road® range of off road buggies.

The Mudhead '208R' SE is the latest version of the well proven Hammerhead™ Mudhead off road buggy. The 208R has been available in the USA for a number of years and has proved an extremely popular and capable off road vehicle.
Hammerhead™ is now owned and managed by the largest leisure sports vehicle company in the world 'Polaris Industries' so you can be sure this is a quality product, backed up with a premium service & support from the team here at Storm Buggies UK.
Key product features -
The adjustable drivers seat distance to the brake & throttle pedals is as follows -
Seat in back position = Front of seat 62cm / Rear of seat 94cm
Seat slid into the forward position = Front of seat 52cm / Rear of seat 84cm
| SHOCK ABSORBERS | INDEPENDENT SHOCKS – FRONT & REAR | 
|---|---|
| SUSPENSION | INDEPENDENT DOUBLE WISHBONE FRONT / SWING ARM – SOLID AXLE REAR | 
| WHEELS | BLACK COATED STEEL RIMS – 8” FRONT & 8” REAR | 
| BRAKES | INDEPENDENT BRAKING FRONT / SINGLE CALIPER REAR / DRILLED DISCS | 
| TYRES | FRONT = 16 X 6 – 8 / REAR = 16 X 7 – 8 (OFF ROAD PATTERN) | 
| FRAME | QUALITY CHROMOLY FINISH | 
| STEERING | RACK AND PINION | 
| SEATS / BELTS | PADDED SPORTS SEATS + HEAD RESTS / 3 POINT SAFETY BELTS | 
| DIMENSIONS | LENGTH = 1780MM / WIDTH = 1100MM / HEIGHT = 1295MM | 
| WHEELBASE | TBC MM | 
| GROUND CLEARANCE | TBC MM | 
| WEIGHT | 136KG | 
| ENGINE | 208CC - GENERAL PURPOSE – OVER HEAD VALVE (OHV) | 
|---|---|
| MANUFACTURER | LCT (USA BRAND) | 
| MODEL | CMXX COMMERCOAL SERIES (EPA & CARB APPROVED) | 
| TOP SPEED / POWER | 25MPH+ / BHP 6.5 (AT FULL UNRESTRICTED SPEED / POWER) | 
| MAX TORQUE | 9.5 (GROSS, FT – LBS) | 
| START / COOLING | ELECTRIC START WITH PULL START BACK UP / AIR & OIL COOLED | 
| FUEL / CAPACITY | STANDARD 4 STROKE PETROL / 3L FUEL TANK CAPACITY | 
| TRANSMISSION | FULLY AUTOMATIC + REVERSE | 
| CVT DRIVE | BELT | 
| CLUTCH | CVT (CONSTANTLY VARIABLE TRANSMISSION) DRY CLUTCH & VARIATOR | 
| FINAL DRIVE | SOLID REAR AXLE | 
| ENGINE OIL | 10W-40 SEMI SYNTHETIC - 550ML CAPACITY | 
| GEARBOX OIL | SAE 85W-140 - 200ML CAPACITY | 


